黃金海灣.珀岸樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 2020–2025 |
| 實用呎價中位數 | HK$15,488/ft² |
| 最近港鐵 | 屯門 · 步行 35 分鐘 |
| House101 放盤 | 2 |
黃金海灣.珀岸位於屯門區。屋苑共有 2 座。樓宇於 2020 至 2025 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$15488。最近港鐵站為屯門,步行約 35 分鐘。House101 現有 2 個放盤。
黃金海灣.珀岸現有買樓及租樓盤
黃金海灣.珀岸附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 棕月灣 | 44m | 1 分鐘 |
| 蒙地卡羅別墅 | 215m | 3 分鐘 |
| 瑧譽 | 219m | 3 分鐘 |
| 香港黃金海岸 | 400m | 5 分鐘 |
| 愛琴海岸 | 526m | 7 分鐘 |
| 碧翠花園 | 701m | 9 分鐘 |
| 南岸 | 747m | 9 分鐘 |
| 香港黃金海岸二期 | 868m | 11 分鐘 |
黃金海灣.珀岸座數及洋房
- · 入伙 2020
- 珀岸 第2座 屯門 青山公路-青山灣段18號 第518號屯門市地段 · 入伙 2025