香港黃金海岸樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1982–1990 |
| 實用呎價中位數 | HK$76/ft² |
| 最近港鐵 | 屯門 · 步行 40 分鐘 |
| House101 放盤 | 7 |
香港黃金海岸位於屯門區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1982 至 1990 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$76。最近港鐵站為屯門,步行約 40 分鐘。House101 現有 7 個放盤。
香港黃金海岸現有買樓及租樓盤
香港黃金海岸附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 蒙地卡羅別墅 | 216m | 3 分鐘 |
| 愛琴海岸 | 251m | 3 分鐘 |
| 棕月灣 | 373m | 5 分鐘 |
| 黃金海灣.珀岸 | 400m | 5 分鐘 |
| 香港黃金海岸二期 | 490m | 6 分鐘 |
| 瑧譽 | 544m | 7 分鐘 |
| 飛揚 | 798m | 10 分鐘 |
| 緹岸 | 823m | 10 分鐘 |
香港黃金海岸座數及洋房
- 屯門 青山公路青山灣段1號 香港黃金海岸 5座 · 入伙 1990
- 屯門 瑜翠街2號 蟠龍半島 · 入伙 1982