百德大廈樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1955–1959 |
| 實用呎價中位數 | HK$13,372/ft² |
| 最近港鐵 | 銅鑼灣 · 步行 2 分鐘 |
| House101 放盤 | 3 |
百德大廈位於灣仔區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1955 至 1959 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$13372。最近港鐵站為銅鑼灣,步行約 2 分鐘。House101 現有 3 個放盤。
百德大廈現有買樓及租樓盤
百德大廈附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 京士頓大廈 | 129m | 2 分鐘 |
| 樂聲大廈 | 239m | 3 分鐘 |
| 伊利莎伯大廈 | 309m | 4 分鐘 |
| 駱克大廈 | 310m | 4 分鐘 |
| 時代廣場 | 354m | 4 分鐘 |
| 灣景樓 | 440m | 6 分鐘 |
| 何東中學 | 516m | 6 分鐘 |
| 永德大廈 | 529m | 7 分鐘 |
百德大廈座數及洋房
- 駱克道545號 · 入伙 1955
- 記利佐治街7號 百德大廈(B座) · 入伙 1959