淺水灣108樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 2002–2017 |
| 實用呎價中位數 | HK$82,000/ft² |
| 最近港鐵 | 海洋公園 · 步行 40 分鐘 |
| House101 放盤 | 16 |
淺水灣108位於南區。屋苑共有 2 座。樓宇於 2002 至 2017 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$82000。最近港鐵站為海洋公園,步行約 40 分鐘。House101 現有 16 個放盤。
淺水灣108現有買樓及租樓盤
淺水灣108附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 淺水灣道102號 | 66m | 1 分鐘 |
| 康芷苑 | 100m | 1 分鐘 |
| THE NAUTILUS | 108m | 1 分鐘 |
| 淺水灣道90號 | 233m | 3 分鐘 |
| 嘉麟閣 | 434m | 5 分鐘 |
| 南灣花園 | 532m | 7 分鐘 |
| THE BEACHSIDE | 582m | 7 分鐘 |
| 南灣新邨 | 642m | 8 分鐘 |
淺水灣108座數及洋房
- 淺水灣道110號 · 入伙 2002
- B洋房 108號淺水灣道 · 入伙 2017