南灣新邨樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1967 |
| 實用呎價中位數 | HK$41/ft² |
| 最近港鐵 | 海洋公園 · 步行 37 分鐘 |
| House101 放盤 | 3 |
南灣新邨位於南區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1967 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$41。最近港鐵站為海洋公園,步行約 37 分鐘。House101 現有 3 個放盤。
南灣新邨現有買樓及租樓盤
南灣新邨附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 南灣御苑 | 105m | 1 分鐘 |
| 南灣花園 | 111m | 1 分鐘 |
| THE BEACHSIDE | 321m | 4 分鐘 |
| 淺水灣道90號 | 413m | 5 分鐘 |
| 影灣園 | 514m | 6 分鐘 |
| 康芷苑 | 543m | 7 分鐘 |
| 淺水灣道102號 | 576m | 7 分鐘 |
| 淺水灣108 | 642m | 8 分鐘 |
南灣新邨座數及洋房
- 南灣坊4號 南灣新邨 B座 · 入伙 1967
- 南灣坊4號 南灣新邨 D座 · 入伙 1967