HK$2.1萬/month
高雋閣 — 西營盤 租樓盤
西營盤 · 西營盤
🏢 PropMark
廣告刊登 08/08/2026 · 更新 08/08/2026
· 1房
| 類型 | 出租 · 住宅單位 |
|---|---|
| 房屋類別 | 私人住宅 |
| 建築面積 | 564 ft² · @38.12/ft² |
| 間隔 | 1房 |
| 傢俬 | 冇 |
樓盤詳情
出租:西營盤1房住宅單位。
西營盤 · 西營盤
🏢 PropMark
廣告刊登 08/08/2026 · 更新 08/08/2026
· 1房
| 類型 | 出租 · 住宅單位 |
|---|---|
| 房屋類別 | 私人住宅 |
| 建築面積 | 564 ft² · @38.12/ft² |
| 間隔 | 1房 |
| 傢俬 | 冇 |
出租:西營盤1房住宅單位。