MIKLAGARD樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1965–1974 |
| 實用呎價中位數 | HK$25,051/ft² |
| 最近港鐵 | 海洋公園 · 步行 51 分鐘 |
| House101 放盤 | 2 |
MIKLAGARD位於南區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1965 至 1974 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$25051。最近港鐵站為海洋公園,步行約 51 分鐘。House101 現有 2 個放盤。
MIKLAGARD現有買樓及租樓盤
MIKLAGARD附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 舂磡角電站 | 111m | 1 分鐘 |
| 海天閣 | 286m | 4 分鐘 |
| 紫荊園 | 478m | 6 分鐘 |
| 華景園 | 480m | 6 分鐘 |
| 紫荊園 | 489m | 6 分鐘 |
| 華慧苑 | 541m | 7 分鐘 |
| 環角道33號 | 648m | 8 分鐘 |
| 昭陽花園 | 705m | 9 分鐘 |
MIKLAGARD座數及洋房
- 環角道14號 · 入伙 1965
- 環角徑3號 VILLA PIUBELLO · 入伙 1974