金碧別墅樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1978 |
| 實用呎價中位數 | HK$16,921/ft² |
| 最近港鐵 | 坑口 · 步行 15 分鐘 |
| House101 放盤 | 1 |
金碧別墅位於西貢區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1978 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$16921。最近港鐵站為坑口,步行約 15 分鐘。House101 現有 1 個放盤。
金碧別墅現有買樓及租樓盤
金碧別墅附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 滿湖花園 | 55m | 1 分鐘 |
| 泰湖別墅 | 102m | 1 分鐘 |
| 偉景別墅 | 105m | 1 分鐘 |
| 碧沙花園 | 133m | 2 分鐘 |
| 金湖別墅 | 135m | 2 分鐘 |
| 怡景花園 | 177m | 2 分鐘 |
| 銀灣別墅 | 177m | 2 分鐘 |
| 海濱別墅 | 215m | 3 分鐘 |
金碧別墅座數及洋房
- 西貢 銀線灣 碧沙路5號 金碧別墅 9號洋房 · 入伙 1978
- 西貢 銀線灣 碧沙路5號 金碧別墅 12號洋房 · 入伙 1978