裕仁大廈樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1962–1967 |
| 實用呎價中位數 | HK$17,806/ft² |
| 最近港鐵 | 堅尼地城 · 步行 7 分鐘 |
| House101 放盤 | 4 |
裕仁大廈位於中西區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1962 至 1967 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$17806。最近港鐵站為堅尼地城,步行約 7 分鐘。House101 現有 4 個放盤。
裕仁大廈現有買樓及租樓盤
裕仁大廈附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 怡林閣 | 272m | 3 分鐘 |
| MOUNT DAVIS VILLAGE | 380m | 5 分鐘 |
| 嘉輝花園 | 424m | 5 分鐘 |
| 翰林軒 | 544m | 7 分鐘 |
| 美菲閣 | 645m | 8 分鐘 |
| 學士臺 | 666m | 8 分鐘 |
| 羲皇臺 | 675m | 8 分鐘 |
| AQUA 33 | 719m | 9 分鐘 |
裕仁大廈座數及洋房
- 薄扶林道96號 裕仁大廈 A座 · 入伙 1967
- 薄扶林道126號 DOR FOOK MANSION · 入伙 1962