深灣軒樓價及放盤
| 座數 | 3 |
|---|---|
| 入伙年份 | 2004 |
| 實用呎價中位數 | HK$18,795/ft² |
| 最近港鐵 | 利東 · 步行 6 分鐘 |
| House101 放盤 | 6 |
深灣軒位於南區。屋苑共有 3 座。樓宇於 2004 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$18795。最近港鐵站為利東,步行約 6 分鐘。House101 現有 6 個放盤。
深灣軒現有買樓及租樓盤
深灣軒附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 南區.左岸 | 100m | 1 分鐘 |
| 南灣 | 378m | 5 分鐘 |
| 深灣9號 | 552m | 7 分鐘 |
| 香港仔中心 | 765m | 10 分鐘 |
| 海怡半島 | 937m | 12 分鐘 |
| 鴨脷洲邨 | 1035m | 13 分鐘 |
| 海盈山 | 1060m | 13 分鐘 |
| 田灣邨 | 1195m | 15 分鐘 |
深灣軒座數及洋房
- 鴨脷洲徑3號 深灣軒 1座 · 入伙 2004
- 鴨脷洲徑3號 深灣軒 2座 · 入伙 2004
- 鴨脷洲徑3號 深灣軒 3座 · 入伙 2004