御濤灣樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 2009 |
| 實用呎價中位數 | HK$29/ft² |
| 最近港鐵 | 海洋公園 · 步行 59 分鐘 |
| House101 放盤 | 5 |
御濤灣位於南區。屋苑共有 2 座。樓宇於 2009 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$29。最近港鐵站為海洋公園,步行約 59 分鐘。House101 現有 5 個放盤。
御濤灣現有買樓及租樓盤
御濤灣附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 松濤小築 | 220m | 3 分鐘 |
| 昭陽花園 | 233m | 3 分鐘 |
| 紫荊園 | 275m | 3 分鐘 |
| 紫荊園 | 286m | 4 分鐘 |
| 柏濤小築 | 310m | 4 分鐘 |
| 華慧苑 | 364m | 5 分鐘 |
| 環角道33號 | 393m | 5 分鐘 |
| 海天閣 | 520m | 7 分鐘 |
御濤灣座數及洋房
- 黃竹坑道180號 海洋公園 · 入伙 2009
- 西貢 南圍路3號 · 入伙 2009