寶華閣樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 2014 |
| 實用呎價中位數 | HK$9,899/ft² |
| 最近港鐵 | 銅鑼灣 · 步行 16 分鐘 |
| House101 放盤 | 4 |
寶華閣位於灣仔區。屋苑共有 2 座。樓宇於 2014 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$9899。最近港鐵站為銅鑼灣,步行約 16 分鐘。House101 現有 4 個放盤。
寶華閣現有買樓及租樓盤
寶華閣附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 山光苑 | 122m | 2 分鐘 |
| 山村閣 | 159m | 2 分鐘 |
| 金山花園 | 205m | 3 分鐘 |
| 茗苑 | 213m | 3 分鐘 |
| 藍塘道23-39 | 309m | 4 分鐘 |
| 樂陶苑 | 363m | 5 分鐘 |
| 松柏新邨 | 400m | 5 分鐘 |
| 碧蕙園 | 413m | 5 分鐘 |
寶華閣座數及洋房
- 毓秀街17號
- 毓秀街29號 寶華閣 · 入伙 2014