啟盈苑樓價及放盤

座數1
入伙年份1994
實用呎價中位數HK$58/ft²
House101 放盤1
最近成交2025-08 · HK$220.1萬 · 284 ft²

啟盈苑位於。屋苑共有 1 座。樓宇於 1994 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$58。House101 現有 1 個放盤。

啟盈苑最近物業成交 (房屋委員會)

月份座/樓/室面積成交價呎價
2025-08 KAI YING COURT BLOCK B 1 17 284 ft² HK$220.1萬 7751
2025-08 KAI YING COURT BLOCK A 2 9 284 ft² HK$230.3萬 8111
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 8 283 ft² HK$258.3萬 9126
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 4 186 ft² HK$162.9萬 8759
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 31 287 ft² HK$251.9萬 8776
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 3 281 ft² HK$248.3萬 8837
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 26 286 ft² HK$252萬 8811
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 25 286 ft² HK$259.7萬 9081
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 20 287 ft² HK$259.4萬 9039
2025-07 KAI YING COURT BLOCK B 9 2 278 ft² HK$244.9萬 8808

啟盈苑現有買樓及租樓盤