千葉居樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1992 |
| 實用呎價中位數 | HK$24,845/ft² |
| 最近港鐵 | 銅鑼灣 · 步行 24 分鐘 |
| House101 放盤 | 2 |
千葉居位於灣仔區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1992 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$24845。最近港鐵站為銅鑼灣,步行約 24 分鐘。House101 現有 2 個放盤。
千葉居現有買樓及租樓盤
千葉居附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 金碧別墅 | 111m | 1 分鐘 |
| 蟠龍苑 | 159m | 2 分鐘 |
| 翠屏苑 | 166m | 2 分鐘 |
| 東區濾水廠 | 336m | 4 分鐘 |
| 香港網球中心 | 391m | 5 分鐘 |
| 怡園 | 514m | 6 分鐘 |
| 藍塘道23-39 | 634m | 8 分鐘 |
| 碧蕙園 | 642m | 8 分鐘 |
千葉居座數及洋房
- 藍塘道137號 千葉居 (A座) · 入伙 1992
- 藍塘道139號 千葉居 (B座) · 入伙 1992