伊甸園樓價及放盤
| 座數 | 2 |
|---|---|
| 入伙年份 | 1964–1977 |
| 實用呎價中位數 | HK$27,455/ft² |
| 最近港鐵 | 海洋公園 · 步行 60 分鐘 |
| House101 放盤 | 2 |
伊甸園位於南區。屋苑共有 2 座。樓宇於 1964 至 1977 年入伙。實用面積呎價中位數約 HK$27455。最近港鐵站為海洋公園,步行約 60 分鐘。House101 現有 2 個放盤。
伊甸園現有買樓及租樓盤
伊甸園附近屋苑
鄰近屋苑,由近至遠排列。
| 屋苑 | 距離 | 步行 |
|---|---|---|
| 旭逸居 | 116m | 1 分鐘 |
| 醇廬 | 205m | 3 分鐘 |
| STANLEY CREST | 213m | 3 分鐘 |
| 葆琳居 | 327m | 4 分鐘 |
| 赤柱廣場 | 530m | 7 分鐘 |
| 環角道33號 | 765m | 10 分鐘 |
| 赤柱總污水泵房 | 796m | 10 分鐘 |
| 華慧苑 | 801m | 10 分鐘 |
伊甸園座數及洋房
- 佳美道6A號 歌敦臺 · 入伙 1964
- 赤柱村道18號 伊甸園 F洋房 · 入伙 1977