馬灣 珀麗路8號 珀麗灣 OCEANCREST 31座樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 2006-06-28 |
|---|---|
| 樓齡 | 20 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 荃灣西 · 58 分鐘 |
馬灣 珀麗路8號 珀麗灣 OCEANCREST 31座。樓齡約 20 年。用途:Residential/Composite。鄰近荃灣西港鐵站,步行約 58 分鐘。
| 入伙日期 | 2006-06-28 |
|---|---|
| 樓齡 | 20 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 荃灣西 · 58 分鐘 |
馬灣 珀麗路8號 珀麗灣 OCEANCREST 31座。樓齡約 20 年。用途:Residential/Composite。鄰近荃灣西港鐵站,步行約 58 分鐘。