西貢 早禾路18號 早禾居樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 1995-01-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 31 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 烏溪沙 · 87 分鐘 |
西貢 早禾路18號 早禾居。樓齡約 31 年。用途:Residential/Composite。鄰近烏溪沙港鐵站,步行約 87 分鐘。
| 入伙日期 | 1995-01-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 31 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 烏溪沙 · 87 分鐘 |
西貢 早禾路18號 早禾居。樓齡約 31 年。用途:Residential/Composite。鄰近烏溪沙港鐵站,步行約 87 分鐘。