葵涌 和宜合道33號 雍雅軒 第二座樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 2007-07-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 19 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 葵興 · 9 分鐘 |
葵涌 和宜合道33號 雍雅軒 第二座。樓齡約 19 年。用途:Residential/Composite。鄰近葵興港鐵站,步行約 9 分鐘。
| 入伙日期 | 2007-07-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 19 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 葵興 · 9 分鐘 |
葵涌 和宜合道33號 雍雅軒 第二座。樓齡約 19 年。用途:Residential/Composite。鄰近葵興港鐵站,步行約 9 分鐘。