石澳山仔21C號樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 1974-04-29 |
|---|---|
| 樓齡 | 52 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 杏花邨 · 69 分鐘 |
石澳山仔21C號。樓齡約 52 年。用途:Residential/Composite。鄰近杏花邨港鐵站,步行約 69 分鐘。
| 入伙日期 | 1974-04-29 |
|---|---|
| 樓齡 | 52 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 杏花邨 · 69 分鐘 |
石澳山仔21C號。樓齡約 52 年。用途:Residential/Composite。鄰近杏花邨港鐵站,步行約 69 分鐘。