大浪灣道23號樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 2003-12-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 23 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 柴灣 · 33 分鐘 |
| 現有放盤 | 1 · 叫價中位 HK$125/ft² |
大浪灣道23號。樓齡約 23 年。用途:Residential/Composite。鄰近柴灣港鐵站,步行約 33 分鐘。
| 入伙日期 | 2003-12-10 |
|---|---|
| 樓齡 | 23 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 柴灣 · 33 分鐘 |
| 現有放盤 | 1 · 叫價中位 HK$125/ft² |
大浪灣道23號。樓齡約 23 年。用途:Residential/Composite。鄰近柴灣港鐵站,步行約 33 分鐘。