上水 古洞路33號 天巒 天巒 II 萊茵河大道樓宇資料及鄰近樓盤
| 入伙日期 | 2009-12-30 |
|---|---|
| 樓齡 | 17 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 上水 · 37 分鐘 |
| 現有放盤 | 1 · 叫價中位 HK$19,794/ft² |
上水 古洞路33號 天巒 天巒 II 萊茵河大道。樓齡約 17 年。用途:Residential/Composite。鄰近上水港鐵站,步行約 37 分鐘。
| 入伙日期 | 2009-12-30 |
|---|---|
| 樓齡 | 17 年 |
| 類型 | Tower |
| 用途 | Residential/Composite |
| 座 | Tower |
| 最近港鐵 | 上水 · 37 分鐘 |
| 現有放盤 | 1 · 叫價中位 HK$19,794/ft² |
上水 古洞路33號 天巒 天巒 II 萊茵河大道。樓齡約 17 年。用途:Residential/Composite。鄰近上水港鐵站,步行約 37 分鐘。