• 12個月前(101)
  • 12個月內(3)
  • 3個月內
  • 1個月內
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
264 371 $145 2010 17.0%
270 396 - -
254 371 $75 2013 50.0%
260 368 $130 2009 91.2%
260 - $393 2022 -
254 371 $88 2007 0.6%
254 371 $306 2016 365.1%
260 371 - -
264 371 $250 2013 68.0%
270 396 $83 2006 -
254 371 - -
260 368 $130 1998 -
260 368 $173 2010 69.6%
254 371 $152 2010 23.8%
254 371 $349 2023 2.6%
260 371 $220 2012 48.6%
264 371 - -
270 396 $58 2003 51.7%
254 371 $365 2017 488.7%
260 368 $306 2014 62.2%
260 368 $243 2012 97.6%
254 371 $128 1996 -
254 371 - -
260 371 $100 1999 4.7%
264 371 $65 2003 -
270 396 $60 2003 19.6%
254 371 $415 2022 3.8%
260 368 $95 1994 0.8%
260 368 $200 2012 47.1%
254 371 - -
254 371 $88 2001 23.5%
260 371 $121 2008 0%
264 371 - -
270 396 $352 2016 388.9%
254 371 $275 2013 193.2%
260 368 - -
260 368 $98 2000 -
254 371 $115 2008 19.5%
254 371 $350 2016 268.4%
260 371 $420 2021 192.1%
264 371 $295 2023 84.4%
270 396 $124 2008 37.6%
254 371 $64 2002 50.2%
260 368 - -
260 368 $120 1997 4.2%
254 371 - -
254 371 $436 2021 142.2%
260 371 $198 2012 120.5%
264 371 $123 1995 28.1%
270 396 $153 2010 21.3%
254 371 $58 2009 -
260 368 $83 2001 -
260 368 $81 2004 23.7%
254 371 $122 2009 19.7%
254 371 - -
260 371 $300 2024 1085.4%
264 371 $426 2019 136.7%
270 396 $300 2014 33.3%
254 371 $448 2020 34.2%
260 368 $200 2011 -
260 368 $115 2009 8.7%
254 371 - -
254 371 - -
260 371 $354 2015 176.6%
264 371 $129 2008 20.6%
270 396 - -
254 371 $149 2010 38.0%
260 368 $420 2021 142.8%
260 368 $95 1998 -
254 371 $94 2007 39.5%
254 371 $425 2021 -
260 371 - -
264 371 $87 2004 27.5%
270 396 $126 1994 -
254 371 $168 2010 68.3%
260 368 $461 2020 124.9%
260 368 $135 1996 -
254 371 $93 1993 -
254 371 $296 2024 241.0%
260 371 $310 2024 47.6%
264 371 $123 2008 104.7%
270 396 $55 2000 -
316 454 $300 2014 -
316 454 - -
254 371 $126 2009 20.1%
260 371 $268 2013 -
264 371 $280 2014 52.2%
270 396 $375 2015 244.7%
316 454 - -
316 454 - -
254 371 $100 2009 6.4%
260 371 $384 2015 79.6%
264 371 $168 1997 17.9%
270 396 $91 2006 11.8%
316 454 $120 2007 -
316 454 $120 2007 -
254 371 $488 2020 44.4%
260 371 - -
264 371 $89 2005 14.1%
270 396 $104 2007 4.6%
316 454 $230 2011 130.0%
316 454 - -
254 371 - -
260 371 $268 2013 107.8%
264 371 $433 2018 320.4%
270 396 - -
316 454 $372 2016 0%
316 454 $378 2014 43.7%
254 371 $103 2007 19.7%
260 371 $90 2001 16.7%
264 371 $208 2012 144.7%
270 396 $466 2021 35.1%
316 454 - -
316 454 $155 1996 -
254 371 $121 1995 -
260 371 $358 2016 80.8%
264 371 $111 1999 0%
270 396 - -
316 454 - -
316 454 $150 2008 -
254 371 $103 1993 -
260 371 $150 2010 32.7%
264 371 - -
270 396 - -
316 454 $570 2021 7.5%
316 454 - -
254 371 $485 2020 53.5%
260 371 $172 1997 28.4%
264 371 $280 2013 61.7%
270 396 - -
316 454 $126 2007 152.0%
316 454 $225 2010 0.8%
254 371 $398 2023 12.5%
260 371 - -