- 12個月前(24)
- 12個月內(2)
- 3個月內(1)
- 1個月內
2A室
2B室
2C室
2D室
2E室
2F室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
301 371 $98 1992 -
251 313 $248 2012 135.7%
300 372 - -
299 372 $298 2024 25.5%
263 310 $158 2009 61.2%
312 388 $496 2020 34.8%
301 371 $410 2017 51.9%
251 313 - -
300 372 - -
299 372 $420 2019 250.0%
263 310 $110 1996 -
312 388 $430 2018 44.3%
301 371 $104 1993 -
251 313 $417 2018 34.5%
300 372 $125 1996 -
299 372 $418 2021 30.6%
263 313 $275 2016 0%
312 388 $300 2024 -
301 371 $120 2009 39.5%
255 313 $280 2016 0%
300 372 $165 1997 28.4%
299 372 $126 1994 -
263 310 $396 2021 44.1%
312 388 $121 1994 -
301 371 $250 2015 -
251 313 $145 2010 26.1%
300 372 $285 2014 111.1%
299 372 $107 1995 -
263 310 $292 2016 -
312 388 - -