• 12個月前(165)
  • 12個月內(6)
  • 3個月內(1)
  • 1個月內(1)
01室
02室
03室
04室
05室
06室
07室
08室
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
實呎 建呎 售價(萬) 年份 升跌(%)
215 330 $385 2019 165.5%
271 394 $418 2021 380.5%
271 409 - -
215 330 $250 2017 49.2%
215 330 $167 2012 62.1%
280 421 - -
280 421 $107 1994 8.9%
215 330 $72 2007 6.3%
215 330 - -
271 394 - -
271 409 - -
215 330 $360 2021 -
215 330 $298 2023 213.7%
280 421 - -
280 421 $109 1996 7.9%
215 330 - -
215 330 $97 1996 27.6%
271 394 - -
271 409 $330 2015 95.3%
215 330 $99 2009 6.5%
215 330 $404 2021 0.9%
280 421 $148 2010 68.2%
280 421 - -
215 330 $112 1997 6.7%
215 330 $310 2022 48.7%
271 394 $359 2016 90.8%
271 409 $73 2005 21.3%
215 330 $324 2022 14.1%
215 330 $360 2023 4.8%
280 421 $460 2021 43.8%
280 421 $72 2001 -
215 330 $384 2021 74.5%
215 330 - -
271 394 $280 2016 63.7%
271 409 $148 2011 13.0%
215 330 $85 1995 -
215 330 $268 2016 18.9%
280 421 - -
280 421 $170 2011 39.9%
215 330 - -
215 330 $100 1997 49.7%
271 394 $272 2016 97.1%
271 409 $383 2017 -
215 330 $245 2014 145.0%
215 330 - -
280 421 $439 2022 42.5%
280 421 $300 2016 129.0%
215 330 $388 2020 30.2%
215 330 $178 2012 54.8%
271 394 $83 2000 -
271 409 - -
215 330 $69 2007 17.4%
215 330 $410 2021 78.3%
280 421 $104 1996 -
280 421 $455 2020 63.7%
215 330 $242 2016 141.8%
215 330 $294 2023 46.9%
271 394 $107 2008 20.9%
271 409 - -
215 330 $230 2014 48.4%
215 330 $300 2023 14.3%
280 421 $433 2022 64.6%
280 421 $277 2013 112.8%
215 330 $374 2020 64.8%
215 330 $130 1998 1.4%
271 394 - -
271 409 - -
215 330 $397 2021 75.0%
215 330 - -
280 421 - -
280 421 $423 2023 51.0%
215 330 $155 2011 24.0%
215 330 $83 2009 65.0%
271 394 $300 2016 100.0%
271 409 $430 2022 2.3%
215 330 $380 2020 -
215 330 $390 2020 44.4%
280 421 $96 2007 3.2%
280 421 $280 2014 34.6%
215 330 $48 2004 -
215 330 $375 2021 22.9%
271 394 $308 2016 327.8%
271 409 $280 2013 74.1%
215 330 $113 2010 15.3%
215 330 $405 2020 22.7%
280 421 - -
280 421 $79 1992 0%
215 330 $102 1994 24.4%
215 330 $370 2020 54.2%
271 394 $138 2010 17.4%
271 409 - -
215 330 - -
215 330 $158 2011 79.0%
280 421 - -
280 421 $460 2020 15.6%
215 330 $141 2011 9.2%
215 330 $133 2010 16.5%
271 394 $250 2013 187.4%
271 409 $178 1997 64.4%
215 330 $244 2014 68.4%
215 330 $67 2001 27.3%
280 421 $182 1997 68.5%
280 421 $338 2024 10.2%
215 330 $412 2021 64.8%
215 330 $105 1996 6.1%
271 394 - -
271 409 $162 1997 29.6%
215 330 $348 2019 -
215 330 $110 2010 120.0%
280 421 - -
280 421 $160 1998 11.1%
215 330 $100 2009 11.1%
215 330 $425 2018 85.3%
271 394 $174 2011 18.7%
271 409 $397 2017 96.5%
215 330 $393 2020 48.3%
215 330 $390 2021 1.3%
280 421 $80 2000 60.0%
280 421 $400 2017 44.6%
215 330 $330 2018 75.5%
215 330 $268 2016 81.1%
271 394 - -
271 409 - -
215 330 $100 2008 35.5%
215 330 - -
280 421 - -
280 421 $390 2023 198.8%
215 330 - -
215 330 - -
271 394 $60 2004 -
271 409 $275 2016 79.7%
215 330 $114 2010 16.1%
215 330 $402 2021 50.0%
280 421 $149 1998 24.2%
280 421 $480 2019 72.2%
215 330 - -
215 330 $224 2013 44.0%
271 394 - -
271 409 $168 2011 60.0%
215 330 $419 2020 33.0%
215 330 $203 2012 50.4%
280 421 $198 1997 13.1%
280 421 $462 2018 50.0%
215 330 $112 2010 7.5%
215 330 $167 1997 44.2%
271 394 $320 2024 218.4%
271 409 $298 2016 183.8%
215 330 $355 2017 422.1%
215 330 $385 2019 476.4%
280 421 - -
280 421 $400 2018 0.5%
215 330 $40 2003 54.3%
215 330 $386 2021 295.9%
271 394 $110 1995 -
271 409 $198 1991 -
215 330 $95 1999 2.1%
215 330 - -
280 421 - -
280 421 $110 1993 18.3%
215 330 $395 2020 249.6%
215 330 $163 2011 38.4%
271 394 $398 2022 -
271 409 $320 2024 171.2%
215 330 $35 2007 60.2%
215 330 $81 1999 -
280 421 $435 2018 40.3%
280 421 $105 1999 50.3%
215 330 $298 2023 103.0%
215 330 $230 2017 475.0%
271 394 $180 1997 -
271 409 $90 2009 15.1%
215 330 $139 2010 14.9%
215 330 $70 2006 73.8%
280 421 $475 2019 57.3%
280 421 $75 2000 55.9%
215 330 $390 2020 62.5%
215 330 $109 2010 9.0%
271 394 $114 1996 -
271 409 $123 1996 16.7%
215 330 $93 1993 -
215 330 $251 2014 309.5%
280 421 $185 1997 6.9%
280 421 $315 2024 28.1%
215 330 $395 2021 6.2%
215 330 - -
271 394 $110 1996 -
271 409 $473 2022 8.7%
215 330 $325 2015 266.7%
215 330 - -
280 421 $460 2022 61.4%
280 421 $83 2006 26.6%
215 330 $100 2012 51.5%
215 330 $156 2011 59.2%
271 394 $340 2023 134.5%
271 409 $378 2016 105.3%
215 330 $310 2017 43.5%
215 330 $72 2005 9.1%
280 421 $89 1991 -
280 421 - -
215 330 - -
215 330 $375 2022 336.1%
271 394 $180 2012 28.8%
271 409 $468 2020 372.7%
215 330 $350 2023 14.2%
215 330 $453 2021 115.6%
280 421 $296 2014 79.3%
280 421 $290 2014 100.0%
215 330 $358 2022 0%
271 394 $400 2014 110.5%
271 409 $455 2016 -
280 421 - -
280 421 $470 2016 74.8%