與供樓相關的港元1個月同業拆息(HIBOR)今日報0.18厘,較對上一個交易日升1點子。
以目前大型銀行H按息率全期H加1.3厘計,實際供樓利率約1.48厘,以400萬元貸款額計,年期25年,業主最新每個月供款15,960元,相比去年11月初的實際供樓利率1.36厘,每月供款15,736元,每個月業主開支增加224元。
不過,對比H按封頂息2.5厘的每月供款17,936元,低1,976元或11.1%。至於3個月拆息最新報0.44厘,較對上一個交易日上升2點子。
日期 | 最新一個月拆息 | 每日變化 | H按息率 | 實際H按按息 | 每個月供款* |
2022/02/25 | 0.17厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.48厘 | 15,960 |
2022/02/24 | 0.17厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.47厘 | 15,942 |
2022/02/23 | 0.16厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.46厘 | 15,922 |
2022/02/22 | 0.15厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.45厘 | 15,904 |
2022/02/21 | 0.15厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.45厘 | 15,904 |
2022/02/18 | 0.15厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.45厘 | 15,904 |
2022/02/17 | 0.14厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.44厘 | 15,885 |
2022/02/16 | 0.14厘 | 跌1點子 | H+1.3厘 | 1.44厘 | 15,885 |
2022/02/15 | 0.15厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.45厘 | 15,904 |
2022/02/14 | 0.16厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.46厘 | 15,922 |
2022/02/11 | 0.16厘 | 跌2點子 | H+1.3厘 | 1.46厘 | 15,922 |
2022/02/10 | 0.18厘 | 跌1點子 | H+1.3厘 | 1.48厘 | 15,960 |
2022/02/09 | 0.19厘 | 跌1點子 | H+1.3厘 | 1.49厘 | 15,979 |
2022/02/08 | 0.2厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/02/07 | 0.2厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/02/04 | 0.2厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/01/31 | 0.2厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/01/28 | 0.2厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/01/27 | 0.2厘 | 升2點子 | H+1.3厘 | 1.5厘 | 15,991 |
2022/01/26 | 0.18厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.48厘 | 15,960 |
2022/01/25 | 0.17厘 | 升1點子 | H+1.3厘 | 1.47厘 | 15,942 |
2022/01/22 | 0.16厘 | 維持不變 | H+1.3厘 | 1.46厘 | 15,922 |
*以400萬元貸款額,年期25年計算
拆息若轉跌,供樓人士點受惠
現時市場上逾8成業主選用H按供樓,一般可選用1個月及3個月拆息為供款息率,未來港元整體拆息會趨跌,使大部分供樓人士可以受惠。美國量寬放水,估計其他國家會跟隨,在綜合環球經濟疲弱下,美元仍走強,未來要視乎會否有資金避險流入本地市場,相信港息將持續低息一段很長時間。
現時市場有何按揭計劃選擇
H按﹕H加1.4厘起,視乎貸款額
P按﹕實際2.35厘至2.5厘不等
定按﹕2.55厘至2.75厘 (按證定息試驗計劃)
買家及供樓人士除要留意港、美息率走勢、美國減息步伐,也要留意自身財務安排及需求去選擇按揭計劃。
資料來源:香港經濟日報
HOUSE101.com.hk▲ HOUSE101 香港網上搵樓放盤平台
▲ APS101 全新地產代理工作系統
今時今日身處香港這個活力之都,實在讓人忙得透不過氣… 與你談討居家生活、提供置業貼士、講盡全城熱話。尋覓置愛?由這裡開始!